Kurser:
MATMAT02b
Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022
Centralt innehåll: Begreppen implikation och ekvivalens. Begreppen definition, sats och bevis. Användning och motivering av grundläggande klassiska satser i geometri om vinklar och likformighet samt Pythagoras sats, inklusive exempel som omfattar beräkningar i koordinatsystem.
PLANERING GEOMETRI | |||||
MAT2b | |||||
7 | torsdag | Implikation och ekvivalens | Lösblad | ||
8 | SPORTLOV | ||||
9 | måndag | Satser och bevis | Lösblad | ||
onsdag | Pythagoras sats | 137-140 | 3021-3024, 3026-3029, 3030, 3032 | ||
torsdag | Koordinatgeometri | Lösblad | |||
10 | måndag | FRILUFTSDAG | |||
onsdag | Räknelektion | ||||
torsdag | Likformighet och kongruens | 142-147 | 3033-3035, 3038-3039, 3041-3042, 3043-3044, 3046-3047, 3048 | ||
11 | måndag | Topptriangelsatsen och transversalsatsen | 148-153 | 3049-3050, 3051, 3052, 3053-3055, 3056, 3058, 3059-3061 | |
onsdag | Randvinklar och medelpunktsvinklar | 154-157 | 3062-3064, 3065-3067, 3068-3069 | ||
torsdag | Kordasatsen | Lösblad | |||
12 | måndag | Räknelektion | |||
torsdag | Repetition | ||||
13 | måndag | Repetition | |||
onsdag | PROV, Logik och Geometri | ||||
Innehåller inga läroplanspunkter
Innehåller inga matriser
Innehåller inga uppgifter