Årskurs:
F
Hedens skola 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 16 mars 2020
Här kommer en planering för kapitel 5 och 6 i matematik. Här finns korta filmer att titta på hemma inför varje avsnitt.
MATEMATIK PLANERING KAPITEL 5 & 6 | ||
v.11 | 5:1 vinklar | sid 212-217 |
5:1 Vinklar | ||
5:2 Vinkelsumma | sid. 218-223 | |
5:2 Vinkelsumma | ||
v.12 | 5:3. Omkrets | sid. 225-232 |
5:3 Omkrets | ||
v.13 | 5:4 Area | sid. 233-241 |
5:4 Area | ||
5:5 Skala | sid. 243-250 | |
5:5 Skala | ||
v.14 | Blandade övningar | sid 250-254 |
Diagnos kap 5: Torsdag 7A, Fredag 7B&C | ||
v.15 | PÅSKLOV | |
v.16 | 6:1 Andel i bråkform. | sid. 264-271 |
6:1 Andel i bråkform | ||
6:2 Andel i procentform | sid 272-277 | |
6:2 Andel i procentform | ||
V.17 | 6:3. Andel i decimalform & procentform. | sid. 278-283 |
6:3 Andel i decimalform och procentform | ||
V.18 | 6:4. Delen från bråkform | sid. 285-286 |
6:4 Delen från bråkform | ||
V.19 | 6:5 Delen från procentform | sid 290-294 |
6:5 delen från procentform | ||
Blandade övningar 297-303 | sid 297-303 | |
V.20 | Diagnos kap 6: Tisdag 7A & B, onsd. 7C | |
Repetera | sid 312-314 | |
V.21 | PROV kap 5 & 6 Tisdag 7A & B, onsd. 7C | |
V.22 | Gör egen matematikfilm, mer info kommer |
Innehåller inga läroplanspunkter
Innehåller inga matriser
Innehåller inga uppgifter