Ämnen:
Matematik
·
Årskurs:
7
Hedängskolan 7-9, Sandviken · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Här följer planeringen för åk.7 matematik. Vi utgår ifrån boken "Matte Direkt 7"
Nedan är planeringen för höstterminen. Beroende på studietempo kan planeringen komma att förskjutas. Således har vårterminen 5 veckor reserverade för repetition eller förlängning av tidigare moment.
Vecka - Planerat kapitel/ämne
34 | Tal |
35 | Tal |
36 | Tal |
37 | Tal |
38 | Tal |
39 | Geometri |
40 | Geometri |
41 | Geometri |
42 | Geometri |
43 | Geometri |
44 | Höstlov |
45 | Algebra |
46 | Algebra |
47 | Algebra |
48 | Algebra |
49 | Algebra |
50 | Algebra |
Jullov & Nyår 2022
02 | Bråk |
03 | Bråk |
04 | Bråk |
05 | Bråk |
06 | Bråk |
07 | Procent |
08 | Procent |
09 | Sportlov |
10 | Procent |
11 | Procent |
12 | Procent |
13 | Statistik |
14 | Statistik |
15 | Påsklov |
16 | Statistik |
17 | Statistik |
18 | Statistik |
19 | Rep |
20 | Rep |
21 | Rep |
22 | Rep |
23 | Rep |
24 | Sommarlov |
Innehåller inga läroplanspunkter
Innehåller inga matriser
Innehåller inga uppgifter