Kurser:
MATMAT01c
Fredrika Bremergymnasiet, Haninge GY · Senast uppdaterad: 6 september 2022
Preliminär planering och kursmaterial för Matematik 1c
V.34 | |
Måndag | Introduktion till teknikprogrammet |
Tisdag | Ma 1c kursen börjar |
Onsdag | Programdag Teknik åk 1, 2, 3 |
Torsdag | Räkneregler, tal och prioriteringsregler s. 10-13 |
Fredag | Negativa tal s. 14-17 |
V.35 | |
Måndag | Tal i bråkform s. 19-23 |
Tisdag | Tal i bråkform forts. s. 19-23 |
Onsdag | Uppgift 16 Np Ma 1c delprov C |
Torsdag | Tal i decimalform s. 25-27 |
Fredag | Avrundning och gällande siffror s. 29-30 |
V.36 | |
Måndag | Algebraiska uttryck s. 32-34 |
Tisdag | Skolval |
Onsdag | Förenkling av algebraiska uttryck s. 35-38 |
Torsdag | Lösning av linjära ekvationer s. 40-43 |
Fredag | Mer om ekvationslösning s. 44-46 |
V.37 | |
Måndag | Uttryck, ekvationer och bråk s. 47-50 |
Tisdag | Tillämpningar och problemlösning s. 52-56 |
Onsdag | Repetition av procentberäkningar s. 60-62 |
Torsdag | Repetition av procentenheter... s. 63-65 |
Fredag | Förändringsfaktor s. 66-69 |
V.38 | |
Måndag | Procentuella förändringar i flera steg s. 70-73 |
Tisdag | Repetition kap. 1 s. 77-85 |
Onsdag | Prov kap. 1 |
Torsdag | Potenslagar s. 88-91 |
Fredag | Exponent 0 och negativa exponenter s. 92-93 |
V.39 | |
Måndag | Grundpotensform och prefix s. 95-97 |
Tisdag | Kvadratrötter och .... s. 98-101 |
Onsdag | Potensekvationen s. 102-105 |
Torsdag | Potenslagar och kvadratrötter s. 106-107 |
Fredag | Multiplikation av uttryck s. 113-116 |
V.40 | |
Måndag | Faktorisera s. 117-119 |
Tisdag | Formler s. 121-123 |
Onsdag | Lösa ut ur formler s. 125-127 |
Torsdag | Algebra och geometriska formler s. 132-135 |
Fredag | Upptäcka och uttrycka mönster s. 136-137 |
V.41 | |
Måndag | Upptäcka och uttrycka generella samband s. 138-141 |
Tisdag | Repetition kap. 2 s. 143-150 |
Onsdag | Prov kap. 2 |
Torsdag | Koordinatsystem s. 156-159 |
Fredag | Funktion- formel, värdetabell och graf s. 160-164 |
V.42 | |
Måndag | Räta linjer i vardagliga sammanhang s. 165-169 |
Tisdag | Avläsa k-värdet och m-värdet s. 173-177 |
Onsdag | Bestämma räta linjens ekvation s. 178-181 |
Torsdag | Parallella och vinkelräta linjer s. 182-184 |
Fredag | Olika former för räta linjens ekvation s. 185-187 |
V.43 | |
Måndag | Intervall s. 190-192 |
Tisdag | Linjära olikheter s. 193-195 |
Onsdag | Skrivsättet f(x) s. 196-199 |
Torsdag | Grafisk lösning av ekvationer och olikheter s. 201-204 |
Fredag | Studiedag |
V.44 | |
Måndag | HÖSTLOV |
Tisdag | HÖSTLOV |
Onsdag | HÖSTLOV |
Torsdag | HÖSTLOV |
Fredag | HÖSTLOV |
V.45 | |
Måndag | Definitionsmängd och värdemängd s. 206-208 |
Tisdag | Linjära funktioner s. 209-211 |
Onsdag | Exponentialfunktioner s. 213-216 |
Torsdag | Potensfunktioner s. 217-221 |
Fredag | Matematiska modeller s. 225-230 |
V.46 | |
Måndag | Utvecklingssamtal kl. 12.00-17.00 |
Tisdag | Repetition kap. 3 s. 231-243 |
Onsdag | Utvecklingssamtal kl. 12.00-17.00 |
Torsdag | Prov kap. 3 |
Fredag | Beräkna sträckor med tangens s. 246-248 |
V.47 | |
Måndag | Beräkna vinklar med tangens s. 249-250 |
Tisdag | Sinus och cosinus s. 251-254 |
Onsdag | Sträckor och vinklar i koordinatsystem s. 255-257 |
Torsdag | Vad är en vektor? s. 260-263 |
Fredag | Beräkningar med vektorer s. 265-267 |
V.48 | |
Måndag | Vektorer i koordinatform s. 268-270 |
Tisdag | Prov kap. 4 |
Onsdag | Sannolikhet för en händelse s. 284-287 |
Torsdag | Sannolikhet och relativ frekvens s. 288-289 |
Fredag | Försök med två föremål s. 290-292 |
V.49 | |
Måndag | Träddiagram s. 293-296 |
Tisdag | Beroende händelse s. 298-300 |
Onsdag | Komplementhändelse s. 301-302 |
Torsdag | Lån, ränta och amortering s. 307-309 |
Fredag | Kalkylprogram s. 310-315 |
V.50 | |
Måndag | Stickprov och urvalsmetoder s. 316-319 |
Tisdag | Signifikans och felkällor s. 320-324 |
Onsdag | Korrelation och kausalitet s. 326-330 |
Torsdag |
Np Ma 1c kl. 9.00-15.00 Schemabrytande |
Fredag |
Programmering i kursen |
Innehåller inga läroplanspunkter
Innehåller inga matriser