Vecka | Må | Ti | On | Fr | ||||
34 | X | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||
35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||
36 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
37 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||||
38 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||||
39 | 1.7 | 1.7 | rep | rep | ||||
40 | rep | rep | rep | Prov kap 1 | ||||
41 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ||||
42 | 2.2 | 2.2 | rep | Test 2.1-2.2 | ||||
43 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | inför NP | ||||
44 | LOV | |||||||
45 | inför NP | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
46 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | rep | ||||
47 | rep | rep | rep | Prov kap 2 | ||||
48 | 3.1/ NP G1 | 3.1/ NP G2 | 3.1/ NP G3 | 3.2/ NP G4 | ||||
49 | 3.2/ NP G5 | 3.2/ NP G6 | 3.3 | 3.3 | ||||
50 | 3.3 | rep | rep | rep | ||||
51 | rep | |||||||
Må | Ti | On | Fr | |||||
2 | rep 3.1 | rep 3.2 | rep 3.3 | 3.4 | ||||
3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||
5 | rep | rep | rep | Prov kap 3 | ||||
6 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | ||||
7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||
8 | LOV | |||||||
9 | rep | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||
10 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
11 | rep | (NP SV) | rep/(NP SV to) | rep | ||||
12 | Prov kap 4 | Sannolikhet | (NP NO on) | Sannolikhet | ||||
13 | Statistik | Statistik | Inför NP | X | ||||
14 | Lov | |||||||
15 | Inför NP | (NP Eng) | (NP Eng to) | |||||
16 | Inför NP | |||||||
17 | Inför NP | (NP SO) | (NP SO to) | |||||
18 | Inför NP | NP Ma on | NP Ma Fr | |||||
19 | ||||||||
20 |
Videogenomgångar
Länk till spellistan med alla videor (Scrolla ner i listan till er bok som är Z): https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O
Kap 3
Kap 3.1 https://youtu.be/3lQsJzxGRmM
Kap 3.2 https://youtu.be/8DMn6KLZSfU
Kap 3.3 https://youtu.be/CSf1zJSmJEQ
Kap 3.4 https://youtu.be/NKZmYvXPjsw
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-Rp0XNFSo
Kap 3.5 https://youtu.be/hjS8RMFP_Pg
Kap 3.6 https://youtu.be/YMDRcC3CfF0